Standar Layanan Publik
Daftar layanan beserta unit pengolah, kategori ODS (One Day Service) / NON-ODS, dan estimasi waktu penyelesaian.
← Kembali ke Halaman Utama SANTRI| No | Nama | Unit | Pengolah | ODS | NON-ODS | Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekomendasi Paspor | PTSP | Pendidikan & Keagamaan | ODS | 12 menit | |
| 2 | Rekomendasi Mutasi Siswa | PTSP / Madrasah | Madrasah | ODS | 20 menit + 30 menit | |
| 3 | Rekomendasi Izin Belajar (WNA) | PTSP | PTSP | ODS | 30 menit | |
| 4 | Rekomendasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Baru | Kabid PHU | PHU | ODS | 14 hari | |
| 5 | Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat | Kabid Penais Zawa | Penais Zawa | ODS | 30 menit | |
| 6 | Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) | Kabid PHU | PHU | ODS | 14 hari | |
| 7 | Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Pondok Pesantren | Kabid PAKIS | PAKIS | ODS | 21 hari | |
| 8 | Rekomendasi Pendaftaran Ormas/Lembaga Keagamaan | Kabid Penais Zawa | Penais Zawa | ODS | 12 menit | |
| 9 | Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Pusat/Cabang Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) | Kabid PHU | PHU | ODS | 14 hari | |
| 10 | Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Pusat/Cabang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) | Kabid PHU | PHU | ODS | 14 hari | |
| 11 | Permohonan Petugas Rohaniwan | PTSP | Kabid Urais Binsyar | ODS | 11 menit | |
| 12 | Permohonan Petugas Doa | PTSP | Kabid Urais Binsyar | ODS | 11 menit | |
| 13 | Permohonan Penceramah Rutin Bulanan | PTSP | Keagamaan | ODS | 12 menit | |
| 14 | Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat | Kabid Urais | Urais | ODS | 10 + 30 hari | |
| 15 | Konsultasi Pendidikan & Keagamaan | Urais, Penais Zawa, Dikmad, Pakis, Katolik, Kristen, Hindu, Budha | Lintas Unit | ODS | 60 menit | |
| 16 | Konsultasi Layanan Produk Halal | Kabid Urais | Urais | ODS | - | |
| 17 | Perizinan Pengumpulan Data | Kabag Tata Usaha | TU | ODS | 1 hari | |
| 18 | Perizinan Penelitian/Observasi | Kabag Tata Usaha | TU | ODS | 12 menit | |
| 19 | Perizinan Magang/PKL | Kabag Tata Usaha | TU | ODS | 12 menit | |
| 20 | Perizinan Izin Pendirian & Operasional Madrasah yang Diselenggarakan Masyarakat | Kabid Pendidikan Madrasah (Dikmad) | Dikmad | ODS | 2 bulan | |
| 21 | Perizinan Izin Lembaga Pendidikan Al-Qur'an | Kabid PAKIS | PAKIS | ODS | 14 hari | |
| 22 | Perizinan Izin Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) | Kabid PAKIS | PAKIS | ODS | 21 hari | |
| 23 | Perizinan Izin Pendirian & Operasional Pondok Pesantren | Kabid PAKIS | PAKIS | ODS | 21 hari | |
| 24 | Rekomendasi Izin Pendirian Ma'had Ali | Kabid PAKIS | PAKIS | ODS | 21 hari | |
| 25 | Legalisir Ijazah | Kabid Dikmad, PAKIS, Penais Zawa, Katolik, Kristen, Hindu, Budha | Lintas Unit | ODS | 20 + 10 menit | |
| 26 | Legalisir Piagam/Sertifikat Kejuaraan | Kabid Dikmad, PAKIS, Penais Zawa, Katolik, Kristen, Hindu, Budha | Lintas Unit | ODS | 18 menit | |
| 27 | Legalisir (TU) | Kabag Tata Usaha | TU | ODS | 20 menit | |
| 28 | Legalisir Dokumen Kepegawaian | — | — | ODS | — | |
| 29 | Surat Keterangan Pengganti Ijazah & Kesetaraan Ijazah Luar Negeri | Kabid Pendidikan Madrasah (Dikmad) | Dikmad | ODS | 20 + 10 menit | |
| 30 | Permohonan Audiensi | Kabag Tata Usaha | TU | ODS | 12 menit | |
| 31 | Layanan Permohonan Informasi PTSP | PTSP | PTSP | ODS | 1 hari |
Keterangan: ODS = One Day Service (estimasi selesai ≤ 1 hari); NON-ODS = estimasi > 1 hari.; NON-ODS = di luar sistem ODS. Waktu merupakan estimasi pada kondisi normal.